| Shortlisted IWC Red Winemaker of the Year 2026 |
| Rafael Urrejola from Viña Undurraga |
| Javier Martínez de Salinas from Bodegas Olarra |
| Hervé Joyaux Fabre from Bodegas Fabre |
| Shortlisted IWC White Winemaker of the Year 2026 |
| Estelle Roy from La Chablisienne |
| Julien Brocard from Jean-Marc Brocard |
| Brent Marris from Marisco Vineyards |
| Shortlisted IWC Fortified Winemaker of the Year 2026 |
| Sergio Martínez from Emilio Lustau |
| Filipe D'Oliveira from Pereira D'Oliveira |
| Carlos Alves from Kopke |
| Shortlisted IWC Sparkling Winemaker of the Year 2026 |
| Emilien Boutillat from Rare Champagne |
| Ed Carr from House of Arras |
| Alice Tétienne from Champagne Henriot |
| Shortlisted IWC Sweet Winemaker of the Year 2026 |
| Hans Tschida from Hans Tschida Angerhof |
| Aleksandar Kolundzic from Pillitteri Estates Winery |
| Wine Code | Country | Wine Name | Vintage | Producer | Trophy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2515 | Australia | Classic Shiraz | 2023 | Beresford Wines | International Syrah Trophy |
| 3033 | Australia | Bin 407 | 2023 | Penfolds | International Cabernet Sauvignon Trophy |
| 3553 | France | Corton-Charlemagne Grand Cru Domaine du Pavillon | 2024 | Maison Albert Bichot | International Chardonnay Trophy |
| 6197 | New Zealand | Delta Sauvignon Blanc | 2025 | Delta Estate Wines | International Sauvignon Blanc Trophy |
| 4983 | New Zealand | Nga Waka Lease Block Pinot Noir | 2024 | Nga Waka | International Pinot Noir Trophy |
| Wine Code | Country | Wine Name | Vintage | Producer | Trophy |
|---|---|---|---|---|---|
| 4404 | Argentina | Huentala Calizo Albar Block 06 Malbec | 2023 | Huentala Wines | Argentinian Red Trophy |
| 3896 | Australia | Classic Muscat | NV | Morris Wines | Australian Fortified Trophy |
| 2515 | Australia | Classic Shiraz | 2023 | Beresford Wines | Australian Red Trophy |
| 5478 | Australia | Grand Vintage | 2017 | House of Arras | Australian Sparkling Trophy |
| 2001 | Australia | Cookoothama Botrytis Semillon | 2023 | Nugan Estate | Australian Sweet Trophy |
| 3523 | Australia | Tolpuddle Chardonnay | 2024 | Tolpuddle Vineyard | Australian White Trophy |
| 3011 | Austria | Sämling 88 Trockenbeerenauslese Ried Domkapitel | 2021 | Weingut Tschida Angerhof | Austrian Sweet Trophy |
| 3682 | Austria | RIED STEINHAUS KAMPTAL DAC - RIESLING ROTE ERDE | 2024 | Weingut Rabl | Austrian White Trophy |
| 2613 | Canada | Saison Vineyard Pinot Noir | 2023 | Unsworth Vineyards | Canadian Red Trophy |
| 3244 | Chile | Extinto | 2024 | Viña Undurraga | Chilean Red Trophy |
| 3152 | China | Domaine Franco-Chinois Réserve | 2019 | Domaine Franco-Chinois | Chinese Red Trophy |
| 6641 | Croatia | Malvazija istarska | 2025 | Damjanić wines, OPG Damjanić Ivan | Croatian White Trophy |
| 5559 | England | Wiston Estate Vintage Cuvee Magnum | 2009 | Wiston Estate Winery | English Sparkling Trophy |
| 2078 | England | Chardonnay | 2024 | 1276 Wines | English White Trophy |
| 5685 | France | Rare Magnum | 2012 | RARE CHAMPAGNE | Champagne Trophy |
| 4919 | France | Pommard 1er Cru "Les Chaponnières" | 2024 | Prosper Maufoux | French Red Trophy |
| 3553 | France | Corton-Charlemagne Grand Cru Domaine du Pavillon | 2024 | Maison Albert Bichot | French White Trophy |
| 4753 | Georgia | Salome | 2020 | Shumi | Georgian Red Trophy |
| 4662 | Georgia | Glekhuri Rkatsiteli Qvevri | 2025 | Jsc Teliani Valley | Georgian White Trophy |
| 6741 | Greece | Orycton Santorini | 2024 | Michael Kouloglou | Greek White Trophy |
| 3020 | Hungary | Aszú 6 Puttonyos | 2018 | Royal Tokaji | Hungarian Sweet Trophy |
| 4156 | Italy | Barolo Ravera | 2022 | G.D. VAJRA | Italian Red Trophy |
| 3651 | Italy | Vinsanto Capezzana Riserva | 2018 | Tenuta Di Capezzana | Italian Sweet Trophy |
| 8183 | Italy | Gavi Docg del Comune di Gavi Villa Broglia | 2024 | Broglia | Italian White Trophy |
| 5764 | Italy | Franciacorta Pas Dose' Epique | 2016 | DERBUSCO CIVES | Italy Sparkling Trophy |
| 6771 | Japan | Chânmoris Kankitsu-Ka Katsunuma Koshu 8600 Bottles | 2025 | Morita Koshu Winery | Japanese White Trophy |
| 6862 | Lebanon | Ixsir - Grande Reserve Blanc | 2025 | Ixsir | Lebanese White Trophy |
| 4983 | New Zealand | Nga Waka Lease Block Pinot Noir | 2024 | Nga Waka | New Zealand Red Trophy |
| 5846 | New Zealand | Diamond Heart Waihopai Cuvée | 2020 | Marisco Vineyards | New Zealand Sparkling Trophy |
| 3021 | New Zealand | Exceptional Botrytis Riesling | 2017 | International Procurement and Logistics Ltd | New Zealand Sweet Trophy |
| 6197 | New Zealand | Delta Sauvignon Blanc | 2025 | Delta Estate Wines | New Zealand White Trophy |
| 5121 | Portugal | Lua Cheia Reserva | 2021 | Lua Cheia - Saven | Portuguese Red Trophy |
| 5099 | Portugal | Casa da Passarella A Descoberta Colheita Branco | 2025 | Casa da Passarella | Portuguese White Trophy |
| 8217 | Portugal | Menin Porto Tawny 80 Anos | NV | MWC, Lda | Port Trophy |
| 4331 | Portugal | D'Oliveiras, Verdelho | 1981 | Pereira D'Oliveira (Vinhos), Lda. | Madeira Trophy |
| 3116 | South Africa | Kleine Zalze Family Reserve Cabernet Sauvignon | 2021 | Kleine Zalze Wines | South African Red Trophy |
| 6235 | South Africa | Constantia Glen Two | 2024 | Constantia Glen Estate (Pty) Ltd | South African White Trophy |
| 2353 | Spain | Tabajete VORS Palo Cortado | NV | Castillo de Monteviejo sl | Sherry Trophy |
| 6527 | Spain | Imaz Gran Reserva | 2019 | El Coto De Rioja | Spanish Red Trophy |
| 5405 | Spain | Vermuts Miró Rosso | NV | Vermuts Miró | Vermouth Trophy |
| 4073 | Spain | Albanta | 2025 | Bodegas Altos De Torona | Spanish White Trophy |
| 4792 | North Macedonia | Babuna red | 2023 | Tikves Winery | North Macedonian Red Trophy |
| 4812 | Turkey | Cehennem Deresi Hell's Creek | 2024 | Mahsarto d'Midin | Turkish Red Trophy |
| Wine Code | Country | Wine Name | Vintage | Producer | Trophy |
|---|---|---|---|---|---|
| 3256 | Argentina | Trivento Golden Reserve Cabernet Franc | 2024 | Trivento Bodegas y Viñedos S.A. | Argentinian Cabernet Franc Trophy |
| 4404 | Argentina | Huentala Calizo Albar Block 06 Malbec | 2023 | Huentala Wines | Mendoza Malbec Trophy |
| 4404 | Argentina | Huentala Calizo Albar Block 06 Malbec | 2023 | Huentala Wines | Argentinian Malbec Trophy |
| 4400 | Argentina | HJ Fabre Patagonia Barrel Selection Malbec | 2025 | Bodegas Fabre | Patatgonian Malbec Trophy |
| 5195 | Australia | Mmad Vineyard Grenache | 2024 | MMAD Vineyard | Australian Grenache Trophy |
| 2515 | Australia | Classic Shiraz | 2023 | Beresford Wines | South Australian Shiraz Trophy |
| 3033 | Australia | Bin 407 | 2023 | Penfolds | Australian Cabernet Sauvignon Trophy |
| 8158 | Australia | Vigneron's Release Owen's Chardonnay | 2024 | Sidewood Estate | South Australia Chardonnay Trophy |
| 2515 | Australia | Classic Shiraz | 2023 | Beresford Wines | Australian Shiraz Trophy |
| 2283 | Australia | Estate Pinot Noir | 2024 | Stefano Lubiana Wines | Australian Pinot Noir Trophy |
| 3523 | Australia | Tolpuddle Chardonnay | 2024 | Tolpuddle Vineyard | Tasmanian Chardonnay Trophy |
| 6339 | Australia | Glenlofty Estate - Decameron Station Shiraz | 2023 | Glenlofty Estate | Victorian Shiraz Trophy |
| 3244 | Chile | Extinto | 2024 | Viña Undurraga | Carmenere Trophy |
| 6356 | Chile | T.H. Syrah Leyda | 2024 | Viña Undurraga | Chilean Syrah Trophy |
| 2519 | New Zealand | Passage Rock Reserve Syrah | 2021 | Passage Rock Wines | New Zealand Syrah Trophy |
| 2261 | New Zealand | Crimson Peak Pinot Noir | 2024 | Rockburn | Otago Pinot Noir Trophy |
| 6197 | New Zealand | Delta Sauvignon Blanc | 2025 | Delta Estate Wines | Marlborough Sauvignon Blanc Trophy |
| 3593 | New Zealand | Emma Marris Chardonnay | 2024 | Marisco Vineyards | New Zealand Chardonnay Trophy |
| 4983 | New Zealand | Nga Waka Lease Block Pinot Noir | 2024 | Nga Waka | Martinborough Pinot Noir Trophy |
| 4983 | New Zealand | Nga Waka Lease Block Pinot Noir | 2024 | Nga Waka | New Zealand Pinot Noir Trophy |
| 4330 | Portugal | D'Oliveiras, Boal | 1988 | Pereira D'Oliveira (Vinhos), Lda. | Boal Trophy |
| 4331 | Portugal | D'Oliveiras, Verdelho | 1981 | Pereira D'Oliveira (Vinhos), Lda. | Verdelho Trophy |
| 8172 | Portugal | Casa Ermelinda Freitas Moscatel Setúbal Superior | 2010 | Casa Ermelinda Freitas - Vinhos, SA | Moscatel de Setúbal Trophy |
| 6385 | South Africa | Babylonstoren Shiraz | 2023 | Babylonstoren | South African Shiraz Trophy |
| 3116 | South Africa | Kleine Zalze Family Reserve Cabernet Sauvignon | 2021 | Kleine Zalze Wines | South African Cabernet Trophy |
| 6412 | Spain | Numerus Clausus | 2020 | Finca Museum | Cigales Tempranillo Trophy |
| 5440 | Spain | Lustau Pedro Ximénez VORS 30 YO | NV | Emilio Lustau | Pedro Ximénez Trophy |
| Wine Code | Country | Wine Name | Vintage | Producer | Trophy |
|---|---|---|---|---|---|
| 5517 | England | Cuvee Edition 3 | NV | Everflyht | English Sparkling Non-Vintage White Trophy |
| 5521 | England | White From Black | 2019 | The Grange | English Sparkling Blanc de Noirs Trophy |
| 5938 | England | Rosé | NV | Chapel Down | English Sparkling Non-Vintage Rosé Trophy |
| 2369 | England | Blanc de Blancs “Library Release” | 2018 | Hundred Hills | English Sparkling Blanc de Blancs Trophy |
| 5949 | England | Cuvée Rosé | 2016 | Bolney Wine Estate | English Sparkling Vintage Rosé Trophy |
| 5559 | England | Wiston Estate Vintage Cuvee Magnum | 2009 | Wiston Estate Winery | English Sparkling Classic Blend Trophy |
| 7204 | France | Montesours | 2024 | CHATEAU DE SOURS | Bordeaux Blanc Trophy |
| 4905 | France | Corton Les Maréchaudes Grand Cru | 2024 | Domaine du Château de Meursault | Corton Red Trophy |
| 3543 | France | Chablis Grand Cru Blanchot | 2023 | La Chablisienne | Chablis Grand Cru Trophy |
| 3553 | France | Corton-Charlemagne Grand Cru Domaine du Pavillon | 2024 | Maison Albert Bichot | Corton Charlemagne Trophy |
| 4885 | France | Gevrey Chambertin | 2023 | Morin Père & Fils | Gevrey Chambertin Trophy |
| 4919 | France | Pommard 1er Cru "Les Chaponnières" | 2024 | Prosper Maufoux | Pommard Trophy |
| 3357 | France | Chablis Premier Cru Côte de Lechet 7 Lieux | 2024 | SAS Jean-Marc Brocard | Chablis Premier Cru Trophy |
| 3543 | France | Chablis Grand Cru Blanchot | 2023 | La Chablisienne | Chablis Trophy |
| 3553 | France | Corton-Charlemagne Grand Cru Domaine du Pavillon | 2024 | Maison Albert Bichot | White Burgundy Trophy |
| 4919 | France | Pommard 1er Cru "Les Chaponnières" | 2024 | Prosper Maufoux | Red Burgundy Trophy |
| 2362 | France | Blanc de Blancs Iconic | NV | Champagne Canard Duchene | Blanc de Blancs Non-Vintage Champagne Trophy |
| 5974 | France | Rare Rosé | 2014 | RARE CHAMPAGNE | Rosé Champagne Trophy |
| 5685 | France | Rare Magnum | 2012 | RARE CHAMPAGNE | Classic Blend Vintage Champagne Trophy |
| 5660 | France | Henriot l'Inattendue Chardonnay Grand Cru | 2018 | Champagne Henriot | Blanc de Blancs Vintage Champagne Trophy |
| 5674 | France | Laurent-Perrier Héritage | NV | Champagne Laurent-Perrier | Classic Blend Non-Vintage Champagne Trophy |
| 5258 | France | Mas de Lunès - L'Emblématique 1936 | 2024 | Vignobles Jeanjean | Languedoc Red Trophy |
| 3807 | France | Queen Côtes de Provence Rosé | 2025 | Les Caves du Commandeur | Provence Rosé Trophy |
| 2594 | Italy | Taurasi | 2019 | Borgodangelo Società Agricola SrL | Campanian Red Trophy |
| 5764 | Italy | Franciacorta Pas Dose' Epique | 2016 | DERBUSCO CIVES | Franciacorta Trophy |
| 4156 | Italy | Barolo Ravera | 2022 | G.D. VAJRA | Barolo Trophy |
| 5816 | Italy | Crede brut, Valdobbiadene Prosecco Superiore | 2025 | Bisol1542 | Prosecco Triophy |
| 8221 | Portugal | Quinta do Paral Superior Red | 2023 | Quinta do Paral | Alentejo Red Trophy |
| 5031 | Portugal | Quinta do Crasto Vintage Port | 2018 | Quinta Do Crasto | Vintage Port Trophy |
| 5014 | Portugal | Taylor's Single Harvest | 1976 | Fladgate Family Wines | Single Harvest Port Trophy |
| 5019 | Portugal | Exceptional LBV | 2020 | International Procurement and Logistics Ltd | LBV Port Trophy |
| 5121 | Portugal | Lua Cheia Reserva | 2021 | Lua Cheia - Saven | Douro Red Trophy |
| 8217 | Portugal | Menin Porto Tawny 80 Anos | NV | MWC, Lda | Tawny Port Trophy |
| 5054 | Portugal | Dalva Porto Colheita White | 2015 | Granvinhos Lda | White Port Trophy |
| 4030 | Spain | Alba Blanca Menorca | 2025 | BODEGA TORRALBA MENORCA | Menorca White Trophy |
| 4073 | Spain | Albanta | 2025 | Bodegas Altos De Torona | Galician White Trophy |
| 2352 | Spain | Tabajete VORS Oloroso | NV | Castillo de Monteviejo sl | Oloroso Trophy |
| 2353 | Spain | Tabajete VORS Palo Cortado | NV | Castillo de Monteviejo sl | Palo Cortado Trophy |
| 5419 | Spain | Lustau Cream 30 YO VORS | NV | Emilio Lustau | Cream Sherry Trophy |
| 5412 | Spain | Amontillado del Castillo Almacenista Antonio Caballero y Sobrinos | NV | Emilio Lustau | Amontillado Trophy |
| 2322 | Spain | Son Antem Sa Tanca | 2023 | Son Antem Alaró | Mallorca Red Trophy |
| 5389 | Spain | Pago de Cirsus Cuvee Especial | 2021 | Pago De Cirsus | Navarra Red Trophy |
| 6527 | Spain | Imaz Gran Reserva | 2019 | El Coto De Rioja | Rioja Gran Reserva Trophy |
| 5470 | Spain | Rioja Vega Graciano | 2020 | Rioja Vega | Graciano Trophy |
| 6576 | Spain | Marqués de Rivallana Reserva | 2021 | Bodegas La Catedral | Rioja Reserva Trophy |
| 6527 | Spain | Imaz Gran Reserva | 2019 | El Coto De Rioja | Rioja Trophy |
| Raifuku Sake Brewing Co.,Ltd |
| Endo Brewery Inc. |
| Niizawa Sake Brewery Co., Ltd |
| Heiwa Shuzou Co., Ltd |
| Ibaraki |
| Nagano |
| Tochigi |
| Yamaguchi |
| Name | Award |
|---|---|
| Inoue Seikichi Co., Ltd | IWC Champion Sake on 2 separate occasions |
| Dewazakura Sake Brewery Co., Ltd. | IWC Champion Sake on 2 separate occasions |
| Niizawa Sake Brewery Co., Ltd. | IWC Champion Brewer of the Year on 4 consecutive years |
| Wine Code | Sake Name | Producer | Trophy |
|---|---|---|---|
| 27 | SHIRAYUKI Taruzake Cup | Konishi Brewing Co.,Ltd. | Hyogo Futsu-shu Trophy |
| 109 | Kisoji Honjozo Kinmonnishiki | Yukawa Sake Brewery Co., Ltd. | Honjozo Trophy |
| 362 | Chiebijin Junmaishu | Nakano Shuzo Sake Breweries Ltd | Junmai Trophy |
| 445 | Keiryu Ginjo | Endo Brewery Inc. | Ginjo Trophy |
| 548 | Miyanoyuki Daiginjo Yamadanishiki | Miyazaki Honten Co Ltd | Daiginjo Trophy |
| 1486 | Tenbi Junmai Ginjo Hotaten | CHOSHU SAKE BREWERY CORP. | Junmai Ginjo Trophy |
| 787 | Raifuku Junmai Daiginjo Aiyama | Raifuku Sake Brewing Co.,Ltd | Junmai Daiginjo Trophy |
| 1653 | Keiryu Daikoshu | Endo Brewery Inc. | Aged Sake Trophy |
| 1605 | Born: Awakening of The Angel | Katoukichebee Shouten | Koshu Trophy |
| 1529 | Born: Premium Sparkling | Katoukichebee Shouten | Sparkling Trophy |
| 1689 | Mitaniharu Umeshu Jun | hayashisyuzo Co.,Ltd. | Umeshu Trophy |
| 35 | Shochikubai Subaru | Takara Shuzo Co Ltd | Kyoto Futsu-shu Trophy |
| 50 | Sake Hundred Niko | Shirataki Sake Brewery Co.,LTD. | Niigata Futsu-shu Trophy |
| 58 | Kimagure Dragon Kijoshu | Mitsutake Shuzojo Co., Ltd | Saga Futsu-shu Trophy |
| 73 | Kinoene Byakuya | IINUMAHONKE Co.,Ltd. | Chiba Honjozo Trophy |
| 96 | Sakatanishiki | Setoshuzo-Ten Co.,Ltd | Kanagawa Honjozo Trophy |
| 107 | Kikusui Honjozo ShirokiTenryu | KIKUSUI BREWERY Co., Ltd. | Nagano Honjozo Trophy |
| 140 | Rokkon Tokubetsu Junmai | Matsumidori Brewery Co., Ltd. | Aomori Junmai Trophy |
| 161 | Hakata Nerizake | Wakatakeya sake brewery Co., Ltd. | Fukuoka Junmai Trophy, Nigori Trophy |
| 184 | Gunmaizumi Yamahai Junmai | Shimaoka Shuzo Co.,Ltd. | Gunma Junmai Trophy |
| 284 | Junmai Kagura Unfiltered Undiluted Midnight Blue | Matsui Sake Brewery Co., Ltd. | Kyoto Junmai Trophy |
| 327 | 16th Kurouemon Kimoto Junmai Yamadanishiki | Yukawa Sake Brewery Co., Ltd. | Nagano Junmai Trophy |
| 378 | Matsunotsukasa Organic Junmaishu Wataribune | Matsuse Sake Brewery Co., Ltd. | Shiga Junmai Trophy |
| 399 | Okunokami Junmai Nakadori | Toshimaya Shuzo Co.,Ltd | Tokyo Junmai Trophy |
| 407 | Kid Junmai | Heiwa Shuzou Co., Ltd | Wakayama Junmai Trophy |
| 432 | Hiroki Ginjo Yamadanishiki | Hirokishuzouhonten | Fukushima Ginjo Trophy |
| 489 | Daiginjo Yauemon | YAMATOGAWA Sake Brewery Co., Ltd. | Fukushima Daiginjo Trophy |
| 525 | Tatsuriki Daiginjo Kome no Sasayaki YK-35 | Honda Shoten Co., Ltd. | Hyogo Daiginjo Trophy |
| 530 | Raifuku Daiginjo Shizuku | Raifuku Sake Brewing Co.,Ltd | Ibaraki Daiginjo Trophy |
| 555 | Yoakemae Daiginjo | Ono Shuzoten Co Ltd | Nagano Daiginjo Trophy |
| 556 | Nanawarai Daiginjo | Nanawarai sake Brewery Co.,Ltd. | Kiso Daiginjo Trophy |
| 561 | Keiryu Daiginjo | Endo Brewery Inc. | Suzaka Daiginjo Trophy |
| 1277 | Bijofu Junmai Ginjo Cel-24 | HAMAKAWA SHOTEN CO., LTD. | Kochi Junmai Gingo Trophy |
| 1355 | Daishinshu Tenouchi | SAKAGURA DAISHINSHU | Nagano Junmai Ginjo Trophy |
| 1378 | Kokushu Iyahiko Junmai Ginjo | Yahiko Shuzo Co.,Ltd. | Niigata Junmai Ginjo Trophy |
| 1415 | Rihachi Junmai Ginjo Sake Yeast No. 1801 | Tanabe Takeshita Brewery | Shimane Junmai Ginjo Trophy |
| 1429 | Sanran Junmai Ginjo Yumesasara | Tonoikeshuzouten CO., Ltd | Tochigi Junmai Ginjo Trophy |
| 1487 | Nakashimaya Junmai Ginjo | NAKASHIMAYA SHUZOJO., LTD | Yamaguchi Junmai Ginjo Trophy |
| 614 | Junmai Daiginjo Gazan | Tsurumi Shuzo Co.,Ltd | Aichi Junmai Daiginjo Trophy |
| 646 | Mutsu Hassen Reimei 40 | Hachinohe Shuzo Co., Ltd | Aomori Junmai Daiginjo Trophy |
| 789 | Kiritsukuba Junmai Daiginjo 40th Anniversary Limited Edition | Urazato Shuzoten, Limited Partnership | Ibaraki Junmai Daiginjo Trophy |
| 823 | Keigetsu Nigori Junmai Daiginjo 50 | Tosa Brewing Company Limited | Kochi Nigori Sparkling Trophy |
| 857 | Hakugin no Shizuku | HAKUREI BREWING Co,.Ltd | Kyoto Junmai Daiginjo Trophy |
| 859 | Zaku Kaizan Ittekisui | Shimizu Sizaburo Shoten LTD. | Mie Junmai Daiginjo Trophy |
| 902 | Reikyo 2023 -absolute 0- | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi Junmai Daiginjo Trophy |
| 946 | Daishinshu Teippai | SAKAGURA DAISHINSHU | Nagano Junmai Daiginjo Trophy |
| 1011 | Junmai Daiginjo Gonnemon | Yano Shuzo Ltd. | Saga Junmai Daiginjo Trophy |
| 1030 | Okihomare Junmai Daiginjo Tobinkakoi | Oki Sake Brewery Co.,Ltd. | Shimane Junmai Daiginjo Trophy |
| 1064 | Shikisakura Junmai Daiginjo Yumesasara | Utsunomiya Shuzo Co.,Ltd | Tochigi Junmai Daiginjo Trophy |
| 1076 | Haneya Diamond Omachi | Fumigiku Sake Brewery Co.,Ltd. | Nama Trophy |
| 1087 | Kid Junmai Daiginjo 40 | Heiwa Shuzou Co.,Ltd | Wakayama Junmai Daiginjo Trophy |
| 1094 | Sake Hundred Byakko Bespoke | Tatenokawa, Inc. | Yamagata Junmai Daiginjo Trophy |
| 1620 | Hanamoyou 1988 Vintage Aged Junmai Sake | Hanayoisyuzo Co., Ltd. | Hiroshima Koshu Trophy |
| 1636 | Junmai Daiginjo Zankyo Super7 2019 | Niizawa Sake Brewery Co., Ltd | Miyagi Aged Sake Trophy |
| 1655 | Asamadake Unfiltered Nama Zake | Otsuka Brewery Co., Ltd. | Nagano Aged Sake Trophy |
| 1523 | Hatsumago Kuratanbou Jukuseishu | Tohoku meijo Co., Ltd. | Yamagata Koshu Trophy |
| 1586 | Kaika Awa Sake | Daiichi Sake Brewery Co.,Ltd. | Tochigi Sparkling Trophy |
| 1732 | Watashi no Yuzushu | FUJIMASA SHUZO Co.,Ltd. | Shizouka Yuzu Trophy |
| 41 | Daisekkei Josen | Daisekkei Sake Brewing Co., Ltd. | Futsu-shu Trophy |